|





| 品牌 | 博禄化工 |
| 货号 | ldpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化||| |
| 牌号 | CC7238 |
| 型号 | CC7238 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 博禄化工 |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 涂覆
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 923 | kg/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (190℃,2.16kg) | 4.5 | g/10min | ISO 1133 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| *涂覆速度 | 350 | m/min | BTM 14921 |
| TiO2Content | 12.5 | % | Borealis方法 |
| 最小涂覆重量 | 7 | g/m | BTM 14922 |
| Total neck-in | 72 | mm | BTM 14920 |

