|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | ldpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化||| |
| 牌号 | FT6274 |
| 型号 | FT6274 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 薄膜
产品用途: 收缩薄膜、层压薄膜、食品包装
| 基本性能 |
|---|
| 密度 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | TD|MD20|24 | MPa | IS0 527-3 |
| 断裂伸长率 | MD|TD230|550 | % | IS0 527-3 |
| 拉伸模量 (0.05-1.05%) | MD|TD190|220 | MPa | ASTM D-882-A |
| 摩擦系数 (Dynamic) | 0.2 |
|
IS0 8295 |
| 落镖冲击 | 90 | g | IS0 7765/1 |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD|TD4|2.5 | N | IS0 6383/2 |
| 穿刺力 | 33.5 | N | ASTM D-5748 |
| 穿刺能量 | 0.5 | J | ASTM D-5748 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 116 | ℃ | IS0 11357/03 |
| 维卡软化点 ((A)) | 101 | ℃ | IS0 306 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 滑爽剂 | 300 | ppm | Erucamide |
| 抗粘连剂 | 750 | ppm | Synthetic Silica |
| 抗氧化剂 | 有 |
|
|
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 6 | % | ASTM D-1003 |
| 光泽度 | 105 |
|
ASTM D-2457 |