|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | ldpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化||| |
| 牌号 | FT7245 |
| 型号 | FT7245 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 吹塑
产品用途: 电影,食品包装
备注说明: 良好的加工,低密度,可回收材料,滑
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.924 | g/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 4 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 割线模量 (40um) | TD|MD200|210 | MPa | ASTM D-882 |
| 拉伸强度 (40um) | MD|TD24|19 | MPa | ISO 527-3 |
| 拉伸断裂伸长率 (40um) | MD|TD300|500 | % | ISO 527-3 |
| 落锤冲击 (40um) | 80 | g | ISO 7765-1 |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 (40um) | TD|MD2.5|4 | N | ISO 6383-2 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 150-180 | ℃ |
|
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 94 | ℃ | ISO 306/A50 |
| 熔化温度 | 111 | ℃ | ISO 3146 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (1020um) | 105 |
|
ASTM D-2457 |
| 雾度 (1020um) | 7 | % | ASTM D-1003 |