|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化||| |
| 牌号 | 1403F |
| 型号 | 1403F |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 新加坡 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 注塑
产品用途: 特别适合注塑应用是需要长期热老化性。
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 |
|
ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 | 6.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 34 | Mpa | ASTM D-638 |
| 伸长率 | 7 | % | ASTM D-648 |
| 弯曲模量 | 3088 | Mpa | ASTM D-790 |
| IZOD缺口冲击强度 | 0.506 | J/m | ASTM D-256 |
