|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 1014HI |
| 型号 | 1014HI |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 新加坡 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |


1014HI
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (230℃/2.16kg) | 16 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 1300 | MPa | ISO 178 |
| 拉伸屈服强度 (50mm/mim) | 32 | MPa | ISO 527-2 |
| IZOD 缺口冲击强度 (23℃) | 2 | KJ/m | ISO 180/1A |
| 邵氏硬度 | 71 |
|
ISO 868 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.80Mpa) | 52 | ℃ | ISO 57-2 |
| 维卡软化点 | 152 | ℃ | ISO 306 |
