|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌号 | 4792E1 |
| 型号 | 4792E1 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 新加坡 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
ExxonMobil™ PP4792E1
一种主要为拉伸膜应用场合设计的易于加工的牌号。
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 2.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(屈服) | 34.7 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(屈服) | 10 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 - 1% 正割 |
|
|
|
| -- 3 | 1460 | MPa | ASTM D790A |
| -- 4 | 1660 | MPa | ASTM D790B |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 49 | J/m | ASTM D256A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 88.5 | °C | ASTM D648 |


防火VOPP 阻燃PP 耐高温PP 无卤滴落PP