|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌号 | 8074 |
| 型号 | 8074 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 新加坡 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |

产品用途: 特别适合熔铸在彩色汽车外装
备注说明: 高结晶度,超高的影响共聚物。低温冲击强度,高刚性
8074 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 12 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.902 |
|
ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉强度 | 21 | Mpa | ASTM D-638 |
| 伸长率 | 5 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 1096 | Mpa | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 负荷弯曲温度 | 203 | ℃ | ASTM D-648 |