|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌号 | 7684E2 |
| 型号 | 7684E2 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 新加坡 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 非流通 |
| 特性 | 流动性中等 |
| 用途 | 消费品应用领域;电气/电子应用领域;汽车领域的应用 |
| 物性数据来源 |
|
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) | 230℃/2.16kg |
|
g/10 min | ASTM D1238 |
| 密度 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 2in/min |
|
MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 |
|
|
% | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1%secant 0.05in/min |
|
MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 1%secant 0.05in/min |
|
MPa | ASTM D790B |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
ft·lb/in | ASTM D256 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.46MPa |
|
°C | ASTM D648 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|
| 加工温度 |
|
°C |