|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌号 | HMU208 |
| 型号 | HMU208 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 新加坡 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |

20%矿物填充,均聚物,高流动
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 非流通 |
| 特性 | 填充;均聚物;高流动 |
| 用途 | 汽车内部装备;汽车的发动机罩下的零件 |
| 填充(增强)料 | 矿物填料 |
| 物性数据来源 | 暂无来源 |
| 外观 | 黑色 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ |
|
g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 230℃,2.16kg |
|
g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
| 屈服伸长率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
| 拉伸模量 |
|
|
MPa | ISO 527 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | HDT A |
|
°C | ISO 75 |
| 热变形温度 | HDT B |
|
°C | ISO 75 |