|





| 品牌 | 埃克森美孚 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | 1404FC |
| 型号 | 1404FC |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 耐磨|||耐老化|||耐候|||高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 埃克森美孚 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-792 | 1.23 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 23.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 2in/min | ASTM D-638 | 32.4 | MPa |
| 伸长率 | | 埃克森美孚方法 | 6.00 | % | |
| 弯曲模量 | 1% secant | ASTM D-790A | 2990 | MPa | |
| Izod无缺口冲击强度 | -18℃ | ASTM D-256 | 2.00 | ft-lb/in | |
| Izod缺口冲击强度 | | ASTM D-256 | 0.500 | ft-lb/in | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 134 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 83.0 | ℃ | |
| 加工温度 | | | 200-240 | ℃ | |
公司主营业务如下:
高性能塑料:PPS. PA46.PA6T.PA9T.PPA.PA12.PA612.PSU.PES.PEI.LCP.PEEK.TPX,COC
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料;可开13%增值税*;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮及在线咨询,竭诚为您服务!
由于市场行情有波动,详细价格请来电咨询,为此造成的不便,请您谅解