|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 5032E1 |
| 型号 | 5032E1 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 新加坡 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 |
|
ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸强度 |
|
|
34 | Mpa |
| 断裂伸长率 |
|
|
10 | % | |
| 弯曲模量 |
|
|
1420 | Mpa | |
| IZOD缺口冲击强度 |
|
|
4.5 | kj/m2 | |
| 硬度 |
|
|
70 |
|
|
| 热性能 | 熔点 |
|
ASTM D-3418 | 161 | ℃ |
| 维卡软化点 |
|
|
152 | ℃ | |
1304E1 1304E3 5032E3 7032E3 7033E3 7033N 7064KN 7675K 7675KE2 7684
沙特埃克森美孚 PP 的其它级别
高流动级 医疗级 挤出级 押出级 食品级 脱模级 阻燃级 阻燃增强级 阻燃耐高温级 增强级