|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | pp |
| 用途 | 抗菌PP |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 9074MED |
| 型号 | 9074MED |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 新加坡 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |


产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 |
|
ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
| 密度 |
|
ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 2in/min,50mm/min | ASTM D-638 | 24 | MPa |
| 断裂伸长率 | 2in/min,50mm/min | ASTM D-638 | 8 | % | |
| 弯曲模量 | 0.05in/min,1.3mm/min | ASTM D-790A | 1097 | MPa | |
| 弯曲模量 | 0.05in/min,13mm/min | ASTM D-790B2 | 1241 | MPa | |
| gardner冲击强度 | 0.125in.(3.2mm)thick disk@-29℃ | ASTM D-5420 | 28 | J | |
| 热性能 | 热变形温度 | @66psi,455Kpa | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
| 加工温度 |
|
|
204-246 | ℃ | |