![]() |
品牌 | 盖尔 |
货号 | POM |
用途 | 注塑 |
牌号 | 10pe |
型号 | 10PE |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国盖尔 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.41 |
|
机械性能 | 拉伸强度 |
|
ASTM D638 | 60 | MPa |
拉伸率 |
|
ASTM D638 | 60 | % | |
弯曲强度 |
|
ASTM D790 | 90 | MPa | |
弯曲模量 |
|
ASTM D790 | 2580 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击强度 | 有缺口 | ASTM D256 | 63 | J/m | |
无缺口 | ASTM D256 | 760 | J/m | ||
热性能 | 负荷变形温度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 110 | ℃ |
线性热膨胀系数 | 常温、流动方向 | ASTM D696 | 10 |
X10-5/℃ |
|
常温、垂直方向 | ASTM D696 | 10 |
X10-5/℃ |
||
绝缘破坏强度 | 短时间法:2mmt | ASTM D149 | 24 | MV/m | |
体积电阻率 | 3mmt | ASTM D257 | 1×1014 | Ω·cm | |
表面电阻率 | 3mmt | ASTM D257 |
1×1016 |
Ω | |
其他 | 阻燃性 |
|
UL94 | HB |
|