|





| 品牌 | 美国Star |
| 货号 | TPE |
| 用途 | 管道;医疗/护理用品 |
| 牌号 | P7054-1000 |
| 型号 | P7054-1000 |
| 品名 | TPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 美国 |
| 是否进口 | 是 |
可加工性,良好 良好杀的菌性 耐气候影响性能良好 有弹性
您是该物性表的第12272位访客
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 非流通 |
| 特性 | 易加工性;耐候; 性;高弹性 |
| 用途 | 管道;医疗/护理用品 |
| 加工方法 | 注塑;挤出 |
| 物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 外观 | 半透明 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 | 流动 |
|
% | ASTM D955 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | 300%应变, |
|
MPa | ASTM D412 |
| 拉伸断裂强度 |
|
|
MPa | ASTM D412 |
| 断裂伸长率 |
|
|
% | ASTM D412 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 邵氏 A, 10 秒 |
|
无 | ASTM D2240 |
