![]() |
品牌 | ge |
货号 | tpe |
用途 | 阀门/阀门部件;管道 |
牌号 | P 7027-1000 |
型号 | P 7027-1000 |
品名 | TPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 欧美 |
是否进口 | 是 |
可加工性,良好 良好杀的菌性 耐气候影响性能良好 有弹性
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 非流通 |
特性 | 易加工性;耐候; 性;高弹性 |
用途 | 阀门/阀门部件;管道 |
加工方法 | 注塑;挤出 |
|
|
外观 | 半透明 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 | 流动 |
|
% | ASTM D955 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸断裂强度 |
|
|
MPa | ASTM D412 |
断裂伸长率 |
|
|
% | ASTM D412 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
硬度 | 邵氏 A, 10 秒 |
|
无 | ASTM D2240 |